Proje Hedefleri
Proje Künyesi
| Referans numarası | MDLPA 293355/22.12.2025 BSB00734 |
|---|---|
| Proje adı | Decision Support System for Global Water Balance – GwB |
| Lider ortak | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKU) |
| Program | (Interreg VI-B) NEXT Black Sea Basin |
| Program önceliği | Temiz ve Yeşil Bölge |
| Özel hedef | RSO2.4: İklim değişikliğine uyumun, afet riskinin önlenmesinin ve dayanıklılığın ekosistem temelli yaklaşımlar dikkate alınarak teşvik edilmesi |
| Süre | 30 ay |
| Bütçe | 948.986,41 € |
Projenin Genel Amacı
Toprak infiltrasyonunun zamansal ve mekânsal değişkenliği sorununun üstesinden gelmek için uyarlanabilir gerçek zamanlı kontrole sahip bir simülasyon modelinin geliştirilmesi. Model, su kullanım etkinliğinde %10 artışı destekleyerek büyük ölçüde su tasarrufu sağlayacak; 2050 yılına kadar yüzey sulamadan yağmurlama veya damla sulama sistemlerine geçiş yoluyla faydasız tüketilen suda önemli bir azalma (%54–76) ve bitki su verimliliğinde kayda değer bir artış (%9–15) potansiyeli sunacaktır.
Hedef Gruplar
- Ulusal kamu otoriteleri: Su politikaları, su kullanım etkinliği ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu ulusal kurumlar ve karar vericiler.
- Yerel kamu otoriteleri: Su kaynakları ve havza yöneticileri ile sulama yönetimi, su dağıtımı ve su kayıplarının azaltılmasından sorumlu yerel kuruluşlar.
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler): Özellikle su verimliliğini, tarımsal üretimi ve çiftlik gelirini artırmak isteyen çiftçiler ve tarım işletmeleri.
Proje Faaliyetleri
GwB projesi üç ana iş paketinden oluşur:
| İş paketi | Ana faaliyetler | Ana çıktılar |
|---|---|---|
| WP1 – Entegrasyon | Sosyoekonomik ve biyofiziksel verileri içeren, sulama sistemlerine ilişkin entegre bir veritabanı geliştirmek. Bilgi alışverişi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve sulama araç ve modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla kongre ve çalıştaylar düzenlemek. | Entegre sulama veritabanı; proje ortaklığı dışından 170 paydaşın katılacağı 4 kongre/çalıştay; 4 ortak kuruluş arasında sınır ötesi iş birliği. |
| WP2 – Kapasite Geliştirme | Sürdürülebilir su ve sulama yönetimi üzerine yüz yüze Örgün Eğitim Kursları (FTC) düzenlemek. Verimli sulama teknolojileri ve uygulamalarına ilişkin bilgiyi güçlendirmek için çevrimiçi Ajan Tabanlı Modelleme Eğitim Programı'nı (ABMEP) geliştirmek. | 16 kurstan oluşan örgün eğitim programı; paydaşların verimli sulama yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini güçlendirecek çevrimiçi ABMEP. |
| WP3 – Simülasyon ve Modelleme | Sulama performansını mekân ve zaman boyutunda değerlendirmek için bir yüzey sulama simülasyon modeli geliştirmek. Çiftçilerin ürün seçimi, sulama ve su tahsisine ilişkin kararlarını simüle eden, sulamaya yönelik ajan tabanlı bir model geliştirmek. | Küresel Su Dengesi için Karar Destek Sistemi'nin (DSS-GwB) modelleme bileşenlerini oluşturan bir yüzey sulama simülasyon modeli ve sulamaya yönelik ajan tabanlı model. |
Bu faaliyetler, Küresel Su Dengesi için Karar Destek Sistemi'nin (DSS-GwB) geliştirilmesini destekler ve paydaşların sürdürülebilir sulama yönetimi kapasitesini güçlendirir.

